Rekap KPU di 33 Provinsi: Jokowi-JK 53,18 Persen, Prabowo-Hatta 46,82 persen

Rekapitulasi suara pemilu di KPU.
JAKARTA, JO- Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014 di 33 provinsi, pasangan Jokowi-JK berhasil unggul di 23 provinsi dengan perolehan suara 53,18 persen, sementara Prabowo-Hatta unggul di 10 provinsi dengan perolehan suara 46,82 persen.

Hasil itu diperoleh dari rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pilpres yang digelar KPU di Jakarta, Minggu (20/7). Dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sudah masuk data dari 295 kabupaten/kota di 33 provinsi. Dua kabupaten yang masih belum masuk yakni Halmahera Timur dan Halmahera Tengah yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Dari rekapitulasi itu, Jokowi-JK secara keseluruhan meraih 70.675.237 suara, sementara Prabowo-Hatta hanya 62.230.557 suara.

Dari 33 provinsi, Prabowo-Hatta unggul di 10 provinsi: Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Jawa Barat (Jabar), Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan (Kalsel), Gorontalo, dan Maluku Utara (Malut).

Sementara Jokowi-JK unggul di 23 provinsi: Sumatera Utara (Sumut), Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung (Babel), Kepulauan Riau (Kepri), DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Berikut perolehan suara selengkapnya:

Provinsi No1 - No2

Aceh 1.089.290 (54,39%) - 913.309 (45,61%)

Sumut 2.831.514 (44,76%) - 3.494.835 (55,23%)

Sumbar 1.797.505 (76,92%) - 539.308 (23,08%)

Riau 1.349.338 (50,12%) - 1.342.817 (49,88%)

Jambi 871.316 (49,25%) - 897.787 (50,75%)

Sumsel 2.132.163 (51,26%) - 2.027.049 (48,74%)

Bengkulu 433.173 (45,27%) - 523.669 (54,73%)

Lampung 2.033.924 (46,93%) - 2.299.889 (53,07%)

Babel 200.706 (32,74%) - 412.359 (67,26%)

Kepri 332.908 (40,37%) - 491.819 (59,63%)

DKI 2.528.770 (46,91%) - 2.861.417 (53,09%)

Jabar 14.167.381 (59,78%) - 9.530.315 (40,22%)

Jateng 6.485.720 (33,35%) - 12.959.540 (66,65%)

DIY 977.342 (44,19%) - 1.234.249 (55,81%)

Jatim 10.277.088 (46,83%) - 11.669.313 (53,17%)

Banten 3.192.671 (57,10%) - 2.398.631 (42,90%)

Bali 614.241 (28,58%) - 1.535.110 (71,42%)

NTB 1.844.178 (72,45%) - 701.238 (27,55%)

NTT 783.514 (33,88%) - 1.528.783 (66,12%)

Kalbar 1.032.354 (39,62%) - 1.573.046 (60,38%)

Kalteng 468.277 (40,21%) - 696.199 (59,79%)

Kalsel 941.809 (50,05%) - 939.748 (49,95%)

Kaltim 687.734 (36,62%) - 1.190.156 (63,38%)

Sulut 620.095 (46,12%) - 724.553 (53,88%)

(jo-2)


Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.